* 노트북 CPU 성능 비교
(코드명 / 코어구분 / 클럭 / SuperPI 1M 수행시간)
N455 / 싱글가상듀얼 / 1660 / 94
N270 / 싱글가상듀얼 / 1600 / 93.4
N2600 / 듀얼가상쿼드 / ?
N570 / 듀얼가상쿼드 / 1660 / 98.9
C-50 / 듀얼 / 1000 / 71
C-60 / 듀얼 / 1000-1333 / 68.5
P4600 / 듀얼(셀러론) / 2000 / 32
P6000 / 듀얼 / 1860 / 23.4
P6100 / 듀얼 / 2000 / 21.9
P6200 / 듀얼 / 2133 / 20.4
P8700 / 듀얼 / 2530 / 22.7
P9600 / 듀얼 / 2660 / ?
T4300 / 듀얼 / 2100 / 25.3
T4400 / 듀얼 / 2200 / 26.6
T4500 / 듀얼 / 2300 / 25.6
T3000 / 듀얼(셀러론) / 1800 / 31.7
T3100 / 듀얼(셀러론) / 1900 / 29.8
T3200 / 듀얼 / 2000 / ?
T3300 / 듀얼셀 / 2000 / 28.6
T3500 / 듀얼셀 / 2100 / 27.3
X9100 / 듀얼 / 3060 / 13.4
QX9300 / 쿼드 / 2530 / 18
i3-370M / 듀얼 / 2400 / 17.9
i3-380M / 듀얼 / 2533 / 16.4
i3-390M / 듀얼 / 2667 / 17
i3-2310M / 듀얼 / 2100 / 18.4
i5-460M / 듀얼 / 2530~2800 / 16
i5-480M / 듀얼 / 2666~2933 / 15
i5-520M / 듀얼 / 2400~2933 / 16.7
i5-560M / 듀얼 / 2667~3200 / 14.4
i5-580M / 듀얼 / 2666~3333 / 13.3
i5-2410M / 듀얼 / 2300~2900 / 13.9
i5-2430M / 듀얼 / 2400~3000 / 13.2
i5-2450M / 듀얼 / 2500~3100 / ?
i5-2520M / 듀얼 / 2500~3200 / 12.5
i7-2620M / 듀얼 / 2700~3400 / 12
i7-620M / 듀얼 / 2660-3333 / 13.1
i7-640M / 듀얼 / 2800~3460 / 12.4
i7-640LM / 듀얼 / 2130~2933 / 14.5
i7-720QM / 쿼드 / 1600~2800 / 15.7
i7-740QM / 쿼드 / 1730~2930 / 14.5
i7-820QM / 쿼드 / 1730~3060 / 14
i7-840QM / 쿼드 / 1860~3200 / 13.1
i7-2630QM / 쿼드 / 2000~2900 / 14.4
i7-2670QM / 쿼드 / 2200~3100 / 12
i7-2720QM / 쿼드 / 2200~3300 / 11.4
i7-2820QM / 쿼드 / 2300~3400 / 11.2